Proceedings
Home > PUBLICATION > Proceedings
| 133 | Yoon, Soon-Chang (2010) | Overview of ABC-Asia The 4th International Symposium on Environment of Rim of the Japan/East Sea, Jeju, Korea, 2010.10.18-19. | |
|---|---|---|---|
| 132 | 김유미, 윤순창, 김상우 (2010) | 제주 고산에서 2009년 가을에 관측된 입자의 생성 및 성장 현상 한국기상학회 가을 학술대회, 부산한화콘도, 2010.10.14-15 | |
| 131 | Choi, In-Jin, Sang-Woo Kim, Soon-Chang Yoon, Teruyuki Nakajima (2010) | The Effect of Maritime and Polluted Aerosol Conditions on Low-level Shallow Clouds over East Asia 한국기상학회 가을 학술대회, 부산한화콘도, 2010.10.14-15 | |
| 130 | 이시혜, 윤순창, 김용표 (2010) | 동아시아 탄소염을 비롯한 에어로솔의 수분 반응성을 포함한 광학특성 한국기상학회 가을 학술대회, 부산한화콘도, 2010.10.14-15 | |
| 129 | Kim, Sang-Woo, Soon-Chang Yoon, M. Ramana, V. Ramanathan, G. R. Carmichael and J. J. Schauer (2010) | Dependence of the warming effect of atmospheric brown clouds on the ratio of black carbon(BC)-to-sulphate and on BC source 한국기상학회 가을 학술대회, 부산한화콘도, 2010.10.14-15 | |
| 128 | Choi, In-Jin, Sang-Woo Kim, Soon-Chang Yoon and Nakajima, Teruyuki (2010) | Simulation on the aerosol effect on the microphysical properties of shallow stratocumulus cloud over East Asia region International Aerosol Conference, Helsinki, Finland, 2010.08.29–09.03. | |
| 127 | Yoon, Soon-Chang, V. Ramanathan, M. V. Ramana, Sang-Woo Kim, H. Nguyen, Greg Carmichael, and Jamie Schauer (2010) | Direct UAV measurements for the large enhancement of atmospheric heating by black carbon during the CAPMEX Asia-Pacific Radiation Symposium, Seoul, Korea, 2010.08.25-28. | |
| 126 | Choi, In-Jin, Sang-Woo Kim, Soon-Chang Yoon, and Teruyuki Nakajima (2010) | Responses of the microphsical properties of shallow stratocumulus cloud by aerosol variation over East Asia region using a bin-based clould resolving model Asia-Pacific Radiation Symposium, Seoul, Korea, 2010.08.25-28. | |
| 125 | 이시혜, 윤순창, 김상우, 김영성 (2010) | 항공자료로 분석한 동아시아 산불 입자와 동·서 태평양 배경대기 에어로졸의 구름 생성 기여도 비교 한국기상학회 봄 학술대회, 강릉원주대학교, 2010.5.13-14 | |
| 124 | Kim, Sang-Woo and Soon-Chang Yoon (2010) | Regional realtionships between aerosol and summer monsoon circulation, and precipitation over northeast Asia 한국기상학회 봄 학술대회, 강릉원주대학교, 2010.5.13-14 | |
| 123 | 김만해, 윤순창, 김상우, 손병주, 송환진, Nobuo Sugimoto (2010) | 최근 4년간 서울에서 관측한 라이다 비(소산과 후방산란 비)의 특성 분석 한국기상학회 봄 학술대회, 강릉원주대학교, 2010.5.13-14 | |
| 122 | Lee, S., S.-C. Yoon, S.-W. Kim and Y. S. Ghim (2010) | Effect of accumulation mode aerosols containing black carbon on water cloud formation observed during the PACDEX campaign International Workshop "Frontiers of Black Carbon Studies", Tokyo, Japan, 2010.01.25. |
login





